Arbeitszeiten
Nachfolgende Arbeitszeiten gelten für den gesamten Pflegedienst
Arbeitszeiten | von/bis | Arbeits- + Pausenzeit |
---|---|---|
Frühdienst | 06:00 – 14:12 Uhr | 7,7 Std. + 30 Min. |
Frühdienst (Jugendliche) | 06:00 – 14:42 Uhr | 7,7 Std. + 60 Min. |
Spätdienst | 13:33 – 21:45 Uhr | 7,7 Std. + 30 Min |
Spätdienst (Jugendliche) | 11:18 – 20:00 Uhr | 7,7 Std. + 60 Min. |
Nachtdienst | 21:15 – 06:15 Uhr | 8,5 Std. + 30 Min. |
Dienste in Funktionsabteilungen | ||
Montags bis Donnerstags | 07:30 – 16:00 Uhr | 8,0 Std. + 30 Min. |
Freitags | 07:30 – 14:30 Uhr | 6,5 Std. + 30 Min. |
Jahresurlaub nach TVAöD-P
- 30 Urlaubstage pro Kalenderjahr plus im 2. und 3. Jahr ein Schichturlaubstag
- nicht zu den üblichen Schulferienzeiten
- Urlaubszeiten sind verbindlich und werden am
Ende des Vorjahres bekannt gegeben